
Звуковая карта ASUS Xonar D-KARAX (RTL) PCI-Ex1
Арт.: 1076615
Нет в продаже
Нет в продаже
Характеристики товара
Описание | Универсальная мультимедийная звуковая карта, ориентированная на караоке со студийными эффектами. |
Тип оборудования | Звуковая карта |
Производитель | ASUS |
Модель | Xonar D-KARAX |
Интерфейс звуковой карты | PCI-Ex1 |
Количество колонок | 5.1 |
ЦАП | 24 бит/96 кГц (Cirrus Logic CS47028) |
АЦП | 24 бит/96 кГц |
Частотный диапазон | 10 Гц ~ 48 кГц |
Частота дискретизации | 44.1 кГц, 48 кГц, 96 кГц |
THD+N | 0.0013% (-98дБ) (все выходы); 0.0022% (-93дБ) (все входы); |
Отношение сигнал/шум | 106 дБ(А) (выходы), 103 дБ(А) (входы) |
Чип | C-Media CMI8786 |
Аналоговые входы | 2x Jack3.5 (mic/line stereo), 1x 4-pin внутренний коннектор (Aux-In) |
Аналоговые выходы | 4x Jack3.5 (sterеo) Line-Out (Front, Rear, Center/Subwoofer, Side), 1x HDA Front Panel connector |
S/PDIF | Оптический (Toslink) выход, совмещенный с разъемом rear-out, внутренний S/PDIF разъём для подсоединения к видеокартам с HDMI-выходом |
EAX | EAX 2.0 |
Требования к системе | Процессор Intel или AMD с частотой 1 ГГц, память от 256 Мб |
Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows XP |
Поддержка API | ASIO, DirectSound, DirectSound 3D, EAX2.0, A3D, OpenAL, GX 2.5 |
Эффекты | Dolby® Headphone , 10-полосный эквалайзер |
Низкопрофильная плата | Нет |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 19 х 108.15 x 178.06 мм |
Размеры упаковки | 23.85 x 16.33 x 5.99 см |
Вес брутто | 0.494 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.