
Вентилятор Deepcool CK-11509 PWM Soc-1150/1155/1156/ 4pin 18-31dB Al 65W 137g клипсы RTL
430 р.
В корзину
Арт.: 1058962
В наличии
В наличии
Характеристики товара
Описание | Кулер DEEPCOOL CK-11509 PWM LGA-1150/1155/1156 (96шт/кор, TDP 65W, вент-р 92мм, 900~2400%RPM, 17.8~30.54dBa) BOX |
Тип устройства охлаждения | Вентилятор |
Назначение устройства охлаждения | для процессора |
Производитель | DeepCool |
Модель | CK-11509 |
Совместимость | Совместимость охлаждения: Socket LGA1200, Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket LGA775 |
Размеры вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
Подсветка устройства | Отсутствует |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Материал радиатора | Алюминий |
Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Скорость вращения | 900 ~ 2400 об/мин |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Крепление | На защелках |
Уровень шума (дБ) | 17.8 ~ 30.5 дБа |
Воздушный поток | 41.39 CFM |
Номинальный ток | 0.12 А |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
Технология прямого контакта | Нет |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Питание | От 4-pin коннектора МП |
Напряжение питания | 12 В |
Потребление энергии | 1.44 Вт |
Комплект поставки | Кулер, термопаста, документация |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Тип поставки | Ret |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 95 x 56 x 95 мм |
Размеры упаковки | 11.07 x 10.98 x 7.07 см |
Вес | 147 грамм |
Вес брутто | 0.179 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.