
Видеокамера SONY HDR-CX110E<Black> Digital HD Handycam (AVCHD1080i, 4.2Mpx, 25xZoom, 2.7", MS Pro Duo/SDHC, стерео, USB2.0/HDMI)
Арт.: 999840
Нет в продаже
Нет в продаже
Характеристики товара
Тип оборудования | Видеокамера |
Производитель | Sony |
Модель | HDR-CX110E |
Тип носителя | Карта памяти |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Выдержка | 1/10000 - 1/6 сек |
Формат видеозаписи | AVC HD 1080, MPEG2-PS |
Русское меню | Есть |
Пульт ДУ | Приобретается отдельно, проводной RM-AV2 |
ПО в комплекте | Picture Motion Browser |
Комплект поставки | Li-Ion аккумулятор NP-FV50, AC адаптер AC-L200D, сетевой кабель, AV кабель, компонентный видеокабель, USB кабель, диск с ПО и руководством по эксплуатации, краткое руководство по эксплуатации |
Звук | Встроенный стереомикрофон. Dolby Digital 2 канала, Dolby Digital Stereo Creator |
Процессор | BIONZ |
Память | MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS PRO-HG Duo HX/SD/SDHC |
Слоты для карт памяти | SD HC, SD, MS Pro Duo, MS PRO-HG Duo | |
Поддерживаемые карты памяти | До 32 Гб |
Разъемы | Аудиовыход/видеовыход/выход S-Video/разъем для подключения проводного пульта ДУ, USB вход/выход, компонентный видеовыход, выход HDMI, DC-In, штативное гнездо |
Тип матрицы | Exmor ClearVid CMOS |
Размеры матрицы камеры | 1/4.0 дюйма |
Разрешение матрицы камеры (Mpx) | 4.2 млн пикселов всего, 1.01 млн эффективных пикселов (4:3, видеосъемка), 1.35 млн эффективных пикселов (16:9, видеосъемка), 1.57 млн эффективных пикселов (4:3, фотосъемка), 1.18 млн эффективных пикселов (16:9, фотосъемка) |
Минимальное освещение | 3 люкса (функция съемки при недостаточном освещении включена, выдержка 1/25) |
Система цветности | PAL |
Объектив | Carl Zeiss Vario-Tessar |
Фокусное расстояние объектива камеры | 2.5 мм – 62.5 мм (эквивалентно для 35-мм камер: 37 - 1075 мм (16:9) - видео; 36 - 900 мм (4:3) - фото) |
Светосила объектива камеры | 1/1.8 на коротком фокусе, 1/3.2 на длинном фокусе |
Расстояние до объекта съемки | От 0.01 м (на коротком фокусе), от 0.8 м (на длинном фокусе) |
Диаметр фильтра объектива | 30 мм |
Зум | Оптический: 25x. Цифровой: 12x |
Режимы фокусировки | Автоматическая, ручная (точечная, сенсорная панель). Функции распознавания лица и улыбки в режиме фотосъемки |
Установка экспозиции | Автоматическая, ручная. Точечный экспозамер. Режимы автоэкспозиции: сумерки, восход/закат, фейерверк, пейзаж, портрет, прожектор, пляж, снег |
Экспокоррекция | Компенсация контрового света |
Настройка баланса белого | Автоматическая, по белому листу, 2 предустановки (улица, помещение) |
Таймер автоспуска | 10 секунд |
Видеосъемка | 1920*1080 |
Макросъемка | До 38 см (режим "Телемакро") |
Формат фотоснимков | JPEG |
Дополнительные данные о снимке | DCF 2.0, Exif 2.21 |
Питание | Li-Ion аккумулятор или от сети |
Ресурс элементов питания | До 125 мин (HD) или 180 мин (SD) непрерывной записи или до 60 мин (HD) или 90 мин (SD) записи с перерывами (при включенной подсветке ЖК-дисплея) |
Потребление энергии | 3.0 Вт при записи в режиме высокого разрешения (HD), 2.1 Вт при записи в режиме стандартного разрешения (SD) |
Прочее | Прямое копирование (перенос данных из встроенной памяти на внешний носитель без компьютера) |
Рабочая температура °С | 0–40 °C |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Сервис-центры SONY при обращении к ним по гарантии помимо заполненного гарантийного талона требуют предоставить кассовый и товарный чеки (для юридических лиц требуется накладная). Пожалуйста сохраняйте эти документы до конца срока гарантии! |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 50 x 56 x 114 мм (с установленным аккумулятором) |
Размеры упаковки | 19.5 x 15.5 x 12 см |
Вес брутто | 1.017 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.