
Звуковая карта M-Audio Fast Track (RTL) (Analog 2in/2out, 24Bit/48kHz, U) <MP02-00405>
Арт.: 1003173
Нет в продаже
Нет в продаже
Характеристики товара
Описание | Внешний модуль аудиоинтерфейса |
Тип оборудования | Внешняя профессиональная звуковая карта |
Производитель | M-Audio |
Модель | Fast Track |
Интерфейс звуковой карты | USB 1.1 |
Количество колонок | 2 |
ЦАП | 24 бит/48 кГц |
АЦП | 24 бит/48 кГц |
Динамический диапазон | 100 дБ(А) (микрофонный вход), 97 дБ(А) (инструментальный вход), 98 дБ(А) (линейный вход), 105 дБ(А) (линейный выход), 102 дБ(А) (выход на наушники) |
THD+N | 0.005% (-86dB) (входы MIC/INST, линейные входы и выходы), 0.00281% (-91dB) (0.00301% (insert jack), 0.05% (выход на наушники) |
Отношение сигнал/шум | -100 дБ(А) (микрофонный вход), -97 дБ(А) (инструментальный вход), -98 дБ(А) (линейный вход), -105 дБ(А) (линейный выход), -102 дБ(А) (выход на наушники) |
Сопротивление | 20 кОм (линейные входы), 220 кОм инструментальные входы (небалансные), 1мОм микрофонный вход, 240 Ом линейный выход, 32-600 Ом (выход на наушники) |
Аналоговые входы | 3-pin XLR микрофонный вход с регулировкой уровня входного сигнала и возможностью подачи фантомного питания +48В, 1/4” TRS переключаемый Line/Inst вход |
Аналоговые выходы | Выход на наушники (MiniJack) с регулятором громкости, линейный выход - RCA Stereo |
Цифровые аудио входы/выходы | Коаксиальный (RCA) вход и выход |
EAX | Нет |
Питание | От USB порта |
Требования к системе | Pentium III 500 МГц с 256 Mб оперативной памяти. Или Macintosh G3 600 МГц 256 Мб |
Поддержка ОС | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.2.8 и выше |
Количество независимых входных каналов | 2 |
Количество независимых выходных каналов | 2 |
Взаимопроникновение каналов | -100 дБ (линейный выходы), -80 дБ (выход на наушники), |
Zero-Latency Direct Monitoring | Есть |
ПО в комплекте | Ableton Live Lite 5, GT Player Express |
Размеры упаковки | 19.2 х 17.9 х 6.4 см |
Вес брутто | 0.525 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.