
Звуковая карта ASUS Xonar Essence ST (RTL) PCI
Арт.: 1000567
Нет в продаже
Нет в продаже
Характеристики товара
Описание | Двухканальная звуковая карта для аудиофилов |
Тип оборудования | Мультимедийная звуковая карта |
Производитель | ASUS |
Модель | Essence ST |
Интерфейс звуковой карты | PCI 2.2 |
Количество колонок | 2 |
ЦАП | 192кГц/24бит (Texas Instruments PCM1792A) |
АЦП | 192кГц/24бит (Cirrus-Logic CS5381) |
Частота дискретизации | 44.1, 48, 96, 192 кГц |
THD+N | 0.0003% (Line-Out), 0.0002% (Line-In), 0.001% (Выход на наушники) |
Отношение сигнал/шум | 124 дБ(А) - Line-Out, 117 дБ(А) - выход на наушники, 118 дБ(А) - Line-In |
Чип | ASUS AV100 (С-Media Oxygen СMI8787) |
Аналоговые входы | 1x Jack6.3 (sterеo) Line-In/Mic-In, cдублирован с Front-Panel Header, 1x 4-pin внутренний коннкетор (Aux-In) |
Аналоговые выходы | 1x Jack6.3 (sterеo) выход на наушники, cдублирован с 2x RCA Line-Out и Front-Panel Header |
S/PDIF | Комбинированный коаксиальный (RCA)/оптический (Toslink) выход c поддержкой Dolby Digital Live, сдублирован с внутренним S/PDIF коннектором для подключения к HDMI выходу видеокарт nVidia |
EAX | Нет |
Требования к системе | Процессор Intel или AMD с частотой 1 ГГц, память от 256 Мб |
Поддержка ОС | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
Поддержка API | Microsoft DirectSound, DirectSound3D GX 2.5, ASIO 2.0, A3D 1.0, OpenAL |
Поддержка Dolby Digital 5.1 | Да |
Эффекты | Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, Dolby Pro-Logic II, Xear 3D Virtual Speaker, Magic Voice, Smart Volume Normalizer, Magic Voice, Karaoke Functions(Music Key-Shifting, Microphone Echo effects), FlexBass |
Комплект поставки | Переходники 2RCA-M --> Jack3.5-F и Jack6.3-M --> Jack3.5, переходник для подключения стандартнго ODT(Toslink) кабеля к универсальному разъёму |
Прочее | Выход на наушники реализован при помощи высококачественного усилителя Texas Instruments 6120A2 |
Размеры упаковки | 28.5 x 23.5 x 8 см |
Вес брутто | 0.78 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.