
Сервер Dell PowerEdge R440 1x4210R 10x16Gb 2RRD x8 4x480Gb 2.5" SSD SATA MU RW H740p LP iD9En 1G 2P 2x550W 3Y NBD Conf 1 Rails (PER440RU4-09)
Арт.: 1388953
Нет в продаже
Нет в продаже
Характеристики товара
Тип оборудования | Сервер |
Производитель | DELL |
Код производителя | PER440RU4-09 |
Тип серверного корпуса | Rack |
Высота (в юнитах) | 1U |
Для процессоров | Intel |
Процессор | Модель процессора: 4210R; Процессор, кол-во ядер: 10; Процессор, кэш: 13.75MB; Частота одного установленного процессора: 2.4 |
Установлено процессоров | 1 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объем установленной памяти | ОЗУ, объем одного модуля: 16; Установлено модулей памяти: 10 |
Частота оперативной памяти | 3.2 |
Количество слотов памяти | 16 |
Установлено HDD/SSD | Емкость одного установленного HDD: 480; Установлено HDD: 4 |
Максимально HDD/SSD | 8 |
Интерфейс HDD/SSD | SSD SATA MU |
RAID контроллер | RAID контроллер: H740p LP; Поддержка RAID 0: ДА; Поддержка RAID 1: ДА; Поддержка RAID 10: ДА; Поддержка RAID 5: ДА |
Сетевой интерфейс | 1G 2P |
Плата удаленного управления | iD9En |
Горячая замена HDD | ДА |
Горячая замена БП | ДА |
Наличие блока питания | Platinum |
Мощность блока питания (Вт) | 550 |
Установлено блоков питания | 2 |
Максимальное количество блоков питания | 2 |
Оптический привод | DVD-RW |
Операционная система | без операционной системы |
Вес (кг) | 25 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.