
Процессор AMD ATHLON II X2 340 (AD340XO) 3.2 ГГц/2core/ 1 Мб/65 Вт/5 ГТ/с Socket FM2
Арт.: 1035711
Нет в продаже
Нет в продаже
Характеристики товара
Тип оборудования | Процессор |
Производитель | AMD |
Серия процессора | Athlon II X2 |
Модель | ATHLON II X2 340 |
Назначение | Настольный ПК |
Тактовая частота процессора | 3200 МГц |
Гнездо процессора | FM2 |
Ядро процессора | Trinity |
Количество ядер | 2 |
Техпроцесс | 32 нм |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Частота шины CPU | 5000 МГц |
Кэш L1 | 96 Кб |
Кэш L2 | 1024 Кб, работает на частоте процессора |
Поддержка 64 бит | Да |
Умножение | 32, заблокированный множитель |
Описание | наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения FMA4, XOP, 57 команд MMX, AMD Virtualization Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit) |
Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3, DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), PC3-15000 (DDR3-1866), двухканальный контроллер |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC3-15000 (DDR3 1866 МГц), PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц) |
Поддержка ECC | Нет |
Напряжение питания | 0.825 ~ 1.475 В |
Критическая температура | 74°C |
Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
Тип поставки | OEM |
Комплект поставки | Процессор |
Прочее | Дополнительные инструкции: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, AMD64/EM64T, NX Bit, Virtualization Technology |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Встроенного видеоядра нет. Для возможности подключения монитора убедитесь в наличии встроенной в материнскую плату видеокарты либо доукомплектуйте компьютер дискретной видеокартой. |
Размеры упаковки | 4 x 0.65 x 4 см |
Вес брутто | 0.039 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.