
Блок питания Corsair <CMPSU-950TXEU> 950W ATX (24+2x4+6x6/8пин)
Арт.: 1001129
Нет в продаже
Нет в продаже
Характеристики товара
Описание | Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем. |
Тип оборудования | Блок питания |
Производитель | Corsair |
Серия | TX |
Модель | TX950W |
Код производителя | CMPSU-950TXEU |
Стандарт форм-фактора | ATX 12V v.2.2 |
Мощность блока питания (Вт) | 950 Вт |
Охлаждение блока питания | 1 вентилятор: 140 x 140 мм (на нижней стенке) |
Размеры вентилятора | 140 x 140 |
Управление скоростью вращения | От термодатчика. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания |
КПД | 89% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Bronze |
Входное напряжение (В) | 90 ~ 264 Вольт |
Частота | 50, 60 Гц |
Максимальная нагрузка | +3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V - 78A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 150 Вт, +12V - 936 Вт |
MTBF | 100 тыс. часов |
Коннектор питания мат.платы | 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор) |
Коннектор питания видеокарт | 6x 6/8-pin разъема (разборные 8-pin разъемы - 2 контакта отстегиваются) |
Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 8/2/12 |
Уровень шума (дБ) | 20.52 ~ 44 дБ(А) |
Совместимость | Поддерживается SSI EPS 12V v2.91. |
Прочее | NVIDIA SLI-ready certified |
Размеры упаковки | 29 x 22 x 13.5 см |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 150 x 86 x 160 мм |
Вес брутто | 3.68 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.