
Вентилятор Aerocool Core Cylon 4 ARGB PWM 4P (4пин, 775/1155/2011/2066/AM4-FM1, 14-26дБ, 600-1800об/мин, Al+тепл.трубки)
Арт.: 1389059
Нет в продаже
Нет в продаже
Характеристики товара
Описание | Aerocool Cylon 4 145W / ARGB / PWM / Intel 115*/775/2066/2011/AMD / Heat pipe 6mm x4 |
Тип устройства охлаждения | Вентилятор |
Назначение устройства охлаждения | Для процессора |
Производитель | Aerocool |
Модель | Core Cylon 4 |
Совместимость | Socket LGA1200, Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket LGA775, Socket AM4, Socket FM2 plus, Socket FM2, Socket FM1, Socket AM3 plus, Socket AM3, Socket AM2 plus, Socket AM2 |
Размеры вентилятора | 120 мм |
Подсветка устройства | Многоцветная |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Материал радиатора | Алюминий |
Конструкция системы охлаждения | 4 тепловые трубки диаметром 6 мм |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Скорость вращения | 800 ~ 1800 об/мин |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Крепление | На защелках |
Уровень шума (дБ) | 14 ~ 26 дБа |
Воздушный поток | 26.1 ~ 52.5 CFM |
Статическое давление | 0.72 ~ 1.21 мм водяного столба |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Рассеиваемая мощность | 145 Вт |
Технология прямого контакта | Нет |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Питание | От 4-pin коннектора МП, От 3-pin коннектора Addressable RGB |
Напряжение питания | 12 В |
Потребление энергии | 7.2 Вт |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
MTBF | 60 тыс. часов |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 126.5 x 160 x 76 мм |
Размеры упаковки | 22.73 x 16.07 x 10.4 см |
Вес брутто | 0.91 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.