
Вентилятор DEEPCOOL <DP-MCH2-GMX200T> GAMMAXX 200T (4пин, 775/1155/AM2-FM2, 900-1600об/мин, 17.8-26.1 дБ, Al+тепл.трубки)
1 140 р.
В корзину
Арт.: 1153972
В наличии
В наличии
Характеристики товара
Описание | Кулер DEEPCOOL GAMMAXX200T S1150/S1155/S1156/S775/AM2/AM2+/AM3/FM1 (40шт/кор, TDP 95W, Fun 120mm, PWM, 2 тепл. трубки прямого контакта ) RET |
Тип устройства охлаждения | Вентилятор |
Назначение устройства охлаждения | для процессора |
Производитель | DeepCool |
Модель | DP-MCH2-GMX200T |
Совместимость | Socket 775/1155/AM2-FM2 |
Размеры вентилятора | 120 x 120 x 25 мм |
Подсветка устройства | Отсутствует |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Материал радиатора | Алюминий |
Конструкция системы охлаждения | 2 тепловые трубки диаметром 6 мм |
Форма тепловых трубок | U-типа |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Скорость вращения | 900 ~ 1600 об/мин |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Крепление | На защелках |
Уровень шума (дБ) | 17.8 ~ 26.1 дБа |
Воздушный поток | 54.25 CFM |
Номинальный ток | 0.13 А |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Рассеиваемая мощность | 100 Вт |
Технология прямого контакта | Да |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Питание | От 4-pin коннектора МП |
Напряжение питания | 12 В |
Потребление энергии | 1.56 Вт |
Цвета, использованные в оформлении | Черный, синий |
Тип поставки | Ret |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 128 x 132 x 71 мм |
Размеры упаковки | 15.07 x 13.5 x 11.4 см |
Вес | 361 грамм |
Вес брутто | 0.449 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.