
Смартфон Samsung Galaxy A50 SM-A505FZWUSER White (2.3+1.7GHz, 4Gb, 6.4"2340x1080 AMOLED, 4G+WiFi+BT, 64Gb+microSD, 25+8+5Mpx)
Арт.: 1319086
Нет в продаже
Нет в продаже
Характеристики товара
Описание | Смартфон Samsung Galaxy A50 оснащен 8-ядерным процессором Exynos 9610, AMOLED Infinity-U экраном 6.4 дюйма с разрешением 2340x1080 и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Задняя сторона смартфона выпонена из переливающегося глянцевого стеклопластика. Смартфон имеет на борту 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель 64 ГБ + возможность установки карты памяти. Безрамочный смартфон обладает всеми необходимыми интерфейсами: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC. Передняя камера, с помощью специального программного обеспечения, способна распознавать лицо владельца. Смартфон оснащен также сканером отпечатков пальцев в экране, как у смартфонов линейки S. Тонкий, но прочный корпус из стекла и металла лишь дополняет премиальности смартфону A-серии. Galaxy A50 2019 работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie и улучшенной графической оболочкой от Samsung |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Samsung |
Код производителя | SM-A505FZWUSER |
Модель | SM-A505F |
Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
Размер экрана | 6, 4 |
Разрешение экрана | 1080 x 2220 |
Соотношение сторон экрана | 19:9 |
Поверхность экрана | Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
Олеофобное покрытие | Есть |
Экран-дополнительно | Дисплей - Дополнительно: Глубина цвета экрана 16 млн.; Тип матрицы: Super AMOLED |
Операционная система | Android |
Процессор | Модель процессора смартфона: Exynos 7 Octa (9610); Частота процессора: 2.3 ГГц + 1.7 ГГц |
Количество ядер | 8 (4 + 4) |
Модель видеокарты смартфона | Mali-G72 MP3 |
Встроенная память | 64 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Тип корпуса | Классический |
Материал корпуса | Стекло (глянцевый переливающийся стеклопластик) |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Интерфейс | USB 2.0 |
Стандарт WiFi | Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
Разъемы | для зарядки: USB Type C; для подключения гарнитуры: 3.5 мм; : USB Type C |
Датчики телефона | Акселерометр, Гироскоп, Геомагнитный датчик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик Холла, Датчик распознавания лица |
MP3 плеер | ДА |
Клавиатура телефона | Экранная |
Камера | Основная камера: Есть, 25 + 5 + 8 млн. пикселов (три камеры), светосила объектива f/1.7, f/2.2, f/2.2, фазовый автофокус, угол обзора 123° и 78°, светодиодная вспышка; Фронтальная камера: 25 млн. пикселов, фиксированный фокус, светосильный объектив F/2.0 |
Звук | Динамики, микрофон |
Картридер | есть |
GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, Beidou |
Виброзвонок | Есть |
Запись видеороликов | Возможна, Full HD 1080p |
Просмотр документов MS Office | Возможен |
Печать | Возможна, по WiFi. Совместимо только с некоторыми принтерами |
Поддержка NFC | NFC: Есть; бесконтактной оплаты по NFC: Android Pay (Google Pay), Samsung Pay |
Поддержка VPN | Есть |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
Поддерживаемые карты памяти | Поддерживаемые карты памяти: до 512 Гб; Слоты для карт памяти: microSDXC, microSDHC, microSD |
Колличество SIM-карт | Две SIM-карты |
Работа с двумя SIM картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
Совместимость | Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
Антенна | Встроенная |
Опции (прочие) | Поддержка MHL: Нет; Сканер отпечатков пальцев: Есть, в экране; Счетчик калорий: Есть |
Питание | 4000 мАч (встроенный Li-Pol аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
Ресурс элементов питания | до 23 часов в режиме разговора (3G); 12/14/15 часов - интернет 3G/LTE/WiFi, до 92 часов - время воспроизведения музыки, до 19 часов - время воспроизведения видео. |
Зарядка от USB | Да |
Комплект поставки | Блок питания для быстрой зарядки, Кабель USB Type C, Гарнитура |
Прочее | Поддержка ANT+Голосовой помощник Bixby |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Возможна установка только nanoSIM-картыАктуальную информацию о поддержке LTE (в том числе LTE Advanced) российскими операторами связи уточняйте у конкретного оператора связи |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 74.7 x 158.5 x 7.7 мм |
Размеры упаковки | 16.7 x 8.44 x 5.03 см |
Вес | 166 грамм |
Вес брутто | 0.348 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.