
Корпус Minitower GameMax <Mini Stratos> MicroATX Без БП, с окном
5 750 р.
5 850 р.
В корзину
Арт.: 1347042
Под заказ
15.04.2021
Под заказ
15.04.2021
Характеристики товара
Тип оборудования | Корпус |
Производитель | GameMax |
Модель | Mini Stratos |
Тип корпуса | Minitower |
Форм-фактор | MicroATX |
Наличие блока питания | Нет |
Мощность блока питания (Вт) | 0 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ.Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX. |
Размещение БП в корпусе | Горизонтально, Снизу, в отдельном отсеке |
Материал | Стекло, Сталь толщиной 0.6 мм |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Подсветка корпуса | Цвет подсветки: Многоцветный. Настраиваемая подсветка с эффектом бесконечности. |
Индикаторы | Power, HDD |
Кнопки | Power, Reset, LED |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 2 (2.5" SSD или HDD формата 2.5" устанавливаются в отсек формата 3.5") |
Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
Внутренняя корзина для HDD | Съемная, Повернутая |
Крепление HDD | Выдвижные лотки |
Разъемы USB на корпусе | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП |
Разъемы прочие | Разъемы на панели корпуса: 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio) |
Расположение портов | На верхней панели |
Кол-во слотов для плат расширения | 4 слота |
Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора: 120 x 120 мм |
Посадочные места для СВО | Отверстия для вывода наружу элементов СВО: 4 отверстия; Посадочные места для СВО на верхней панели: 120 мм, 140 мм, 240 мм (на базе 2x 120 мм), 280 мм (на базе 2x 140 мм), 360 мм (на базе 3x 120 мм) |
Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
Охлаждение корпуса | 4 вентилятора: 120 x 120 мм (3 на передней, 1 на задней панели) |
Максимальная высота кулера | 140 мм |
Максимальная длина видеокарты | 290 мм |
Максимальная длина блока питания | 200 мм |
Управление скоростью вращения | Ручное |
Противопылевой фильтр | На нижней стенке |
Особенности | Корпус с уникальным дизайном, Скрытая укладка шлейфов, Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Установка накопителей позади платы |
Прочее | с окном: на боковой стенке, на передней панели |
Размеры упаковки | 47.09 x 46.98 x 26.9 см |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 193 x 390 x 350 мм |
Вес брутто | 7.4 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.