
Корпус Deepcool TESSERACT SW Black , ATX, без БП, окно, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x 12cm LED fan.
3 800 р.
3 870 р.
В корзину
Арт.: 1157545
В наличии
В наличии
Характеристики товара
Тип оборудования | Корпус |
Производитель | Deepcool |
Модель | TESSERACT SW |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Форм-фактор | АТХ |
Наличие блока питания | Нет |
Мощность блока питания (Вт) | 0 |
Размещение БП в корпусе | Горизонтально, Снизу |
Материал | Сталь толщиной 0.7 мм |
Комплект поставки | Корпус, крепежный набор, документация |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Подсветка корпуса | Цвет подсветки: Голубой. Подсветка вентиляторов |
Индикаторы | Power, HDD |
Кнопки | Power, Reset |
Внешних отсеков 3,5 дюйма | внешних отсеков 3, 5': Один; внутренних отсеков 3, 5': Четыре |
Внешних отсеков 5,25 дюйма | 3 |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 7 (4x 2.5" SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5" HDD + 3 отдельных отсека) |
Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 4 |
Внутренних отсеков 5,25 дюйма | Три |
Внутренняя корзина для HDD | Несъемная |
Крепление HDD | Выдвижные лотки |
Разъемы на передней панели | USB 3.0, USB 2.0, микрофон, наушники |
Разъемы USB на корпусе | 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 1 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
Разъемы прочие | Разъемы на панели корпуса: 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio) |
Расположение портов | На верхней панели |
Кол-во слотов для плат расширения | 7 слотов |
Место для вентилятора на боковой стенке | 2 вентилятора: 120 x 120 мм |
Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора: 120 x 120 мм |
Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
Охлаждение корпуса | 2 вентилятора: 120 x 120 мм (по одному на передней и задней панели) |
Особенности системы охлаждения | Установлено: Тыловой и фронтальный 120 мм вентиляторы с подсветкой, Возможность установки: 2 х 120 мм сверху и 2 х 120 мм сбоку |
Максимальная высота кулера | 165 мм |
Максимальная длина видеокарты | 290 мм |
Противопылевой фильтр | На нижней стенке (съемный) |
Особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов |
Прочее | с окном: на боковой стенке |
Размеры упаковки | 54.72 x 50.75 x 26.55 см |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 205 x 451 x 475 мм (измерено в НИКСе) |
Вес | 5, 1 кг |
Вес брутто | 6.25 кг |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
Нашли неточность в описании?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам.